MKF-PJS03 Potentiometer/Hall, Single axis, Panel Mounted
- Componentes resistentes diseñados para el entorno de la construcción.
- Pistas de potenciómetro para detección angular
- Fricción mantenida y retorno por resorte para elegir.
- El bloqueo central es una opción mecánica
- Proporcionar empuñaduras opcionales con diferentes formas.
- El número y la posición de los interruptores están diseñados a medida.
- La salida PWM acciona la válvula solenoide proporcional
- Dependiendo de la válvula solenoide proporcional para configurar la corriente de arranque, la corriente máxima y la frecuencia PWM
- La salida CAN es una opción
Datos eléctricos
| Potenciómetro | |
| Fuente de alimentación | <36Vcc |
| Resistencia | 200Ω, 1KΩ |
| ángulo eléctrico | ±18° |
| voltaje central | 48%~52%Vcc (de fuente de alimentación) |
| Ángulo de toque central | ±2,5° |
| Voltaje en carga (máx.) | 32Vcc |
| Disipación de potencia | 2W (200Ω), 0,5W (1KΩ) |
| interruptor direccional | |
| Capacidad de carga | 10A@30Vdc (Carga de resistencia) |
| Ángulo de ruptura | ±5° |
| Resistencia de contacto | <200Ω |
| Controlador de amplificador proporcional digital | |
| Fuente de alimentación | 9~36Vcc |
| Corriente de conducción de salida PWM | Corriente máxima PWM 3A |
| Frecuencia PWM | 100 Hz ~ 1000 Hz |
| Corriente mínima | 0~0.4A |
| Corriente máxima | 0,4 ~ 3A |
| Micro interruptor | |
| Capacidad de carga | 10A@30Vdc (Carga de resistencia) |
| esperando la vida | 30 millones de veces (Mecánico) 200 mil veces (Eléctrico) |
| Resistencia de aislamiento | >100MΩ |
| Ángulo de ruptura | ±3°~ 5° |
Características mecánicas
| Ángulo de recorrido | ±20° |
| Tipo de operación | Retorno por resorte, fricción mantenida |
| fuerza de arranque | 5N |
| Fuerza operativa (máx.) | 11N |
| Fuerza máxima permitida | >300N |
| esperando la vida | >2 millones de ciclos (potenciómetro) |
| Peso | 475g (Sin asa) |
Datos ambientales
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
| Nivel de protección | IP65 (sobre la brida) |